Kode Paket | 1003725 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 127.390.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 127.390.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |